Posiadamy na sprzedaż rozruszniki po kompleksowej regeneracji:
1.Rozrusznik do BOVA DAF SOLARIS CS1420 – 750 zł
Cechy produktu:
Moc- 5,5
Napięcie- 24 V
Liczba otworów w głowicy- 3
Liczba zębów- 12
Obrót rozrusznika- CW
Zastosowanie:
BOVA | 122 12.9 | 10.2006- |
BOVA | 130 12.9 | 07.2007- |
BOVA | 131 12.9 | 07.2007- |
BOVA | 141 12.9 | 07.2007- |
DAF | CF 85.360 12.9 | 10.2006- |
DAF | CF 85.380 12.6 | 12.2005- |
DAF | CF 85.410 12.9 | 10.2005- |
DAF | CF 85.460 12.9 | 10.2005- |
DAF | CF 85.510 12.9 | 10.2005- |
DAF | FA 85.360 12.9 | 10.2006- |
DAF | XF 105.410 12.9 | 10.2005- |
DAF | XF 105.460 12.9 | 10.2005- |
DAF | XF 105.510 12.9 | 10.2005– |
DAF | XF 95.380 12.6 | 12.2005– |
DAF | XF 95.430 12.6 | 12.2005- |
SOLARIS | Vacanza 12 12.9 | |
2.Rozrusznik DAF 0001231017/0001263001 http://allegro.pl/rozrusznik-daf-0001231017-0001263001-i5756769691.html
3.Rozrusznik 0001263024 CASE BOSCH- 430 zł
Cechy produktu:
Moc [ kW ] | 4 |
Napięcie [ V ] | 24 |
Liczba otworów w głowicy | 3 |
Liczba otworów gwintowanych | 0 |
Liczba zębów | 10 |
Liczba zębów (pasuje do) | 10 |
Obrót rozrusznika | CW |
Zastosowanie CASE,IVECO:
Marka | Model | Typ | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|
IVECO | 100 E 18 | [F4AE3481B..] | 01.2006- | |
IVECO | 100 E 18 | [F4AE3681C..] | 01.2005- | |
IVECO | 100 E 22 | [F4AE3681B..] | 01.2005- | |
IVECO | 110 E 25 | [F4AE3681D..] | 01.2007- | |
IVECO | 120 E 18 | [F4AE3481A..] | 01.2005- | |
IVECO | 120 E 20 | [F4BE0641..] | 01.2011- | |
IVECO | 120 E 22 | [F4AE3681B..] | 01.2005- | |
IVECO | 120 E 25 | [F4AE3681D..] | 01.2005- | |
IVECO | 120 E 28 | [F4AE3681E..] | 01.2005- | |
IVECO | 120 EL 18 | [F4AE3481B..] | 01.2005- | |
IVECO | 130 E 18 | [F4AE3481A..] | 01.2005- | |
IVECO | 130 E 25 | [F4AE3681D..] | 01.2005- | |
IVECO | 140 E 18 | [F4AE3481A..] | 01.2005- |
4.Rozrusznik Scania Iveco Man Volvo http://allegro.pl/rozrusznik-scania-iveco-man-volvo-gwarancja-i5788474965.html
5.Rozrusznik 0001362319 – 400 zł
Cechy produktu:
Moc [ kW ] | 2.5 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Liczba otworów w głowicy | 3 |
Liczba otworów gwintowanych | 0 |
Liczba zębów | 10 |
Liczba zębów (pasuje do) | 10 |
Obrót rozrusznika | CW |
FORD | E 150 6.9 | (Econoline) | 01.1984-01.1984 | |
FORD | E 250 6.9 Club | (Econoline) | 01.1983-01.1987 | |
FORD | E 250 6.9 Super | (Econoline) | 01.1983-01.1984 | |
FORD | E 250 7.3 Club | (Econoline) | 01.1988-01.1991 | |
FORD | E 350 6.9 | (Econoline) | 01.1983-01.1987 | |
FORD | E 350 6.9 Super | (Econoline) | 01.1983-01.1987 | |
FORD | E 350 7.3 | (Econoline) | 01.1988-01.1994 | |
FORD | E 350 7.3 HD Club | (Econoline) | 01.1992-01.1994 | |
FORD | E 350 7.3 Super | (Econoline) |